Mathieu Vieules
Les Alliés, 81130 Villeneuve-sur-Vère
06 19 67 27 77
http://www.domainephilemon.com
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 25 hectares | Filtración de los vinos | Oui Les vins peuvent être légèrement filtrés à la mise en bouteille (sans altérer la structure du vin) |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | inférieur à 25 |
Forma de cultivo | BIOLOGIQUE | Cosechas por vendimias | ONDENC PERLE NATURE METHODE ANCESTRALE LOIN DE L OEIL DOUX BRAUCOL DURAS JURANCON NOIR PRUNELART PRUNELART AMPHORE |
Certificación | Oui AB ET NATURE ET PROGRES | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | VIN NOUVEAU |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 31-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 25 hectares | Filtración de los vinos | Oui sur membrane à la mise |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 à 30 |
Forma de cultivo | AB+Nature&Progrès | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui qualisud | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 26-12-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Ondenc | Blanc | 2020 | 12 | Analyses |
Perle | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Cuvée O | Blanc | 2019 | 11 | Analyses |
Cuvée B | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Cuvée P | Blanc | 2018 | 25 | Analyses |
Cuvée Prunelart | Rouge | 2017 | 10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Salle De Spectacles , 81000 Gaillac
Hôtel Grand Amour 18 rue de la Fidélité 75010 Paris
Château- Musée du Cayla, 81140 Andillac
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Station A, Rue Eugène Loup, 12000 Rodez, France
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Vinochope 26 Rue Mathieu de Dombasle, 66000 Perpignan
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES