Christian Coteill
10 rue des Condomines 11510 Fitou
04 68 45 00 69
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1000 |
Forma de cultivo | Bio | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui Tout | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-04-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3.5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Très légère |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 900 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui Qualité france | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-04-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui légère filtration |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui blanc d'oeuf |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui qualité france | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-03-2017
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui trés légére filtration |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui au blanc d’½uf frais et bio |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui qualité france | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 8 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | bio, biodynamie | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Oui Qualité France | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-08-2013
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 7 hectares | Filtración de los vinos | Oui légére filtration |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui blanc d'oeuf frais |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui qualité france | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-05-2012
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Vin de Terre 3 | Rouge | 2011 | 3 | Analyses |
Vin rouge de Carignan | Rouge | 2011 | 0 | Analyses |
Vin de Terre | Rouge | 2010 | 0 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 18 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 19 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 21 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 30 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 31 km |
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Le Château des Fleurs, 14-16 bd Michelet, 13008 Marseille