Antoine Latipau
Lieu-dit Boynes 66130 Trevillach
06 43 02 55 05
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | Autour de 10 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Variable |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non si azote assimilable trop faible dans le moût : azote bio pour aider les levures à se nourir | ||
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non sauf parfois rosé ou blanc si protéines élevées : bentonite |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | environ 1g/hl |
Forma de cultivo | agriculture biologique | Cosechas por vendimias | variable, en moyenne 5 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | variable |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-03-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Porque Porcus | Rouge | 2019 | 21 | Analyses |
Sempre Feliç | Blanc | 2019 | 11 | Analyses |
Promenons nous dans les bois | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Raisin d'être | Rouge | 2014 | 18 | Analyses |
Raisin d'être | Rouge | 2013 | 17 | Analyses |
Roc d'en Manas | Rouge | 2013 | 15 | Analyses |
Sirius | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 11 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 11 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 24 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 35 km |