Philippe Lancelot
155 Allée de la Garenne, 51530 Cramant, France
+33 (0)326 575 895
https://www.philippelancelot.com/fr/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 60 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 30-09-2020
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Chouilly ' Le fond du bateau' | Bulles | 2015 | 10 | Analyses |
CMT | Bulles | 2015 | <10 | Analyses |
CMT LV | Bulles | 2015 | <10 | Analyses |
BOS | Bulles | 2014 | 11 | Analyses |
M | Bulles | 2014 | 29 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Hôtel de ville, 51100 Reims