Franck Pascal
1 bis rue Valentine Regnier 51700 Baslieux Sous Châtillon
03 26 51 89 80
https://www.deschampagnespourlavie.com/
Las informaciones recuperadas en internet, entonces solo se dan a título informativo sin garantizar sus exactitud
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 15% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 15 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non Filtration stérile sur les blancs avec sucres résiduels |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | Sans |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | Bulle Rose, Fruit, Racine, Pure M, Pure M, Pure S |
Certificación | Oui Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Bulle Rose 2020-2021, Fruit 2018-2019, Racine 2018-2019, Pure M 2018, Pure T 2018, Pure S 2019 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 19 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 -35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | de zéro à 15 mg maxi |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 à 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-11-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Harmonie | Bulles | Tirage 2012 | 16 | Analyses |
Quintescence | Bulles | Tirage 2012 | 10 | Analyses |
Reliance | Bulles | Tirage 2012 | 20 | Analyses |
Sérénité | Bulles | 2010 | 4 | Analyses |
Harmonie | Bulles | 2005 | <30 | Internet |
Confiance | Rouge | 0 | 40 | Internet |
Sagesse | Bulles | 0 | 27 | Internet |
Sagesse | Bulles | 0 | <35 | Internet |
Tolérance | Bulles | 0 | <35 | Internet |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |