Luc Bauer
01230 Argis
06 42 79 43 84
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui très légère chaptalisation les années difficiles (0,5% alc max) | ||
Superficie / área total de la finca | 1,5 hectares | Filtración de los vinos | Oui sur bancs, pas systématique |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | Biodynamie | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-11-2014
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 0,82 hectares | Filtración de los vinos | Oui Sur blancs |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui Si jugé nécéssaire |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30- 40 |
Forma de cultivo | Bio- Biodynamie | Cosechas por vendimias | 2-3 |
Certificación | En conversion AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 03-08-2012
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Altesse en Paradis | Blanc | 2013 | 27 | Analyses |
Cuvée des deux Côteaux | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
Mondeuse le Chateau | Rouge | 2012 | 17 | Analyses |
En Paradis | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Bubulle de l'Albarine | Rose | 0 | 37 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 26 km | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 46 km |