Vincent Talmot
La Rivière Cidex 1446 71260 Montbellet
03 82 33 99 91
https://www.facebook.com/dgtvinature/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4.76 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 à 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.02 |
Forma de cultivo | AB | Cosechas por vendimias | 2 à 3 |
Certificación | Oui ? | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4.77 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 3 à 4 |
Certificación | Oui écosert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 à 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4.77 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.01 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-12-2012
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Chapon blanc | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Chapon blanc | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle "nitro tendre" | Blanc | 2009 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2008 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 38 km |
115 Chemin des Cerisiers, 26150 Die, France