Anne Buiatti
405 Route de Darriet, 33650 Saint-Morillon, France
06 70 93 77 84
https://instagram.com/maisonadvinam
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 0,1% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui Ecocert, demeter, vin methode nature | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-09-2021
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Bouffonne | Rouge | 2019 | 18 | Analyses |
Donna | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
L'Allumée | Rouge | 2019 | 13 | Analyses |
L'Allumée Orange | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers
La Jaudonnière, 17310 Saint-Pierre d'Oléron