Aymeric Amiel Jordan Amiel
19 Plan Diderot, 34290 Montblanc
06 83 82 21 80
https://www.facebook.com/DomainedesAmiel?ref=hl
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 15 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15 |
Forma de cultivo | Biologique & Biodynamique | Cosechas por vendimias | 12 |
Certificación | Oui ECOCERT + DEMETER | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Non 1 exception sur un vin où il restait 2g de sucre |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique et Biodynamique | Cosechas por vendimias | 10-12 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8-10 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-08-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
À BAÏA | Rose | 2018 | 28 | Internet |
À COURAL | Rouge | 2018 | 10 | Internet |
À PEÏSSOU | Rouge | 2018 | 14 | Internet |
Farem Tot Petar | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
LE ROLLE DANS LA PEAU | Blanc | 2018 | 16 | Internet |
MOUNTO DABALLO | Rouge | 2018 | 11 | Internet |
PREMIER ROLLE | Blanc | 2018 | 20 | Internet |
A Coural | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
À L'OUEST | Rouge | 2017 | 22 | Internet |
A Yvonne | Blanc | 2017 | 37 | Analyses |
L'Encre de Guy | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Premier Rolle | Blanc | 2017 | 27 | Analyses |
Sous le manteau cartagène | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
A Elise | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
ÀROSE | Rouge | 2016 | 15 | Internet |
Coural | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Sous le manteau | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
À ÉLISE | Blanc | 2015 | <10 | Internet |
À JEAN | Rouge | 2015 | <10 | Internet |
A Coural | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A l'Ouest | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Peissou | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rolle dans la peau | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rosé des Gonzesses | Rose | 2014 | 37 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Jean | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Sous le manteau orange | Blanc | <10 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 1 km |