Marc Augustin
2 Route de Germaine, 51160 Avenay-Val-d'Or
06 80 13 59 96
http://champagne-augustin.com/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non pas de levure sur 1ere cuvee | ||
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 62 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | En conversion AB DEMETER | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 01-02-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Élément Air | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Feu | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Terre | Liquoreux | 0 | Analyses | |
Sans soufre | Bulles | 0 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
Stadtgarten, Venloerstrasse 40, 50672 Köln. Allemagne
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Hôtel de ville, 51100 Reims