Guy, Annick et Yann Bertrand
543 route du château de Grand Pré, 69820 Fleurie
04 74 69 81 96
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 3% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | Bio Biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8.11 hectares | Filtración de los vinos | Oui En cas de problème majeur lors de la vinification qui peut altérer de manière définitive les vins. RARE |
Los rendimientos medios | 32 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 ou 10 |
Forma de cultivo | Biologique et Biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 5% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8,11 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | Biologique et biodynamique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 - 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 ou 10 |
Forma de cultivo | Biologique et une partis Biodynamique | Cosechas por vendimias | SIX |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Deux, trois ou plus |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 27-01-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Coup d'Folie | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Fleurie | Rouge | 2019 | 2 | Analyses |
Juliénas 100% | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Morgon | Rouge | 2019 | 2 | Analyses |
Oh !... | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Saint-Amour | Rouge | 2019 | 2 | Analyses |
Coup de Foudre | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Emile | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Coup de Foudre | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Cuvée du Chaos | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Dynamite | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Les Bambins | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Pur Ju | Rouge | 2017 | <16 | Analyses |
Pure Oh ! Rigine | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Dynamite | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pur Ju | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pure Oh ! Rigine | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Bio Dynamite | Rouge | 2015 | 5 | Analyses |
Cahos | Rouge | 2015 | 4 | Analyses |
Folie | Rouge | 2015 | 5 | Analyses |
Vortex | Rouge | 2015 | 3 | Analyses |
Biodynamite | Rouge | 2014 | 2 | Analyses |
Chaos | Rouge | 2014 | 2 | Analyses |
Coup de folie | Rouge | 2014 | 3 | Analyses |
Coup de foudre | Rouge | 2014 | 2 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 2 km |
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil