Javier y Jesus Temprado
Carretera de Valencia 165, 50300 Calatayud, Zaragoza, Espagne
+34 630 82 22 47
https://www.vinosatrevidos.com/
Bodega La Cerrada, es una idea y una creación de Javier y Jesus Temprado, hecha realidad a partir de septiembre de 2019. El motivo de que los hermanos Temprado nos hayamos introducido en el complejo mundo del vino, se debe a que descendemos de familia de vinateros y hemos realizado diferentes tareas en el viñedo y en la bodega desde bien pequeños. Llevamos 20 años haciendo vino para consumo propio y para la familia y siempre hemos estado experimentando y realizando pruebas con los caldos de estas viñas, con una mínima intervención, tanto en cultivo como en bodega.
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
Tinto | Rouge | 2020 | <10 | |
![]() |
Tinto | Rouge | 2019 | <10 | |
![]() |
Tinto | Rouge | 2019 | <10 | |
![]() |
Naranja | Rose | 2021 | <10 | |
![]() |
Rosado | Rose | 2020 | <10 | |
![]() |
Blanco | Blanc | 2020 | <10 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 16 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0,0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 2019/2020/2021 |
Certificación | En conversion | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2019/2020/2021 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-07-2022
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Morrudo blanco | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Morrudo naranja | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Morrudo rosa | Rose | 2021 | <10 | Analyses |
Dora Peñin | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
La Baltasara | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Morrudo blanco | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Morrudo rosa | Rose | 2020 | <10 | Analyses |
Rambla | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
La Baltasara | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Central Del Diseno - Matadero - P. de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona