Hélène Bassas Stéphane Deligny
Lieu dit les Ardailloux, 46700 Soturac
06 47 71 44 23
https://www.facebook.com/leshautsdebonaguil?fref=ts
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | En conversion AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-07-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Chardonnay élevé en cuve | Blanc | 2012 | 18 | Analyses |
Chardonnay élevé en fûts | Blanc | 2012 | 4 | Analyses |
Gamay élevé en cuve | Rouge | 2012 | 3 | Analyses |
Gamay élevé en fût | Rouge | 2012 | 5 | Analyses |
Merlot élevé en cuve | Rouge | 2012 | 5 | Analyses |
Merlot élevé en fût | Rouge | 2012 | 5 | Analyses |
Sauvignon | Blanc | 2012 | 14 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
La Grainerie, 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez