Vincent ALEXIS
Le Barouillet, 24240 Pomport, France
06 86 06 85 58
https://www.facebook.com/chateau.barouillet
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 48 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | Biodynamie | Cosechas por vendimias | 15 |
Certificación | Oui ecocert et demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 15 sur les bons millésimes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 45 hectares | Filtración de los vinos | Oui environ 20% de nos vins sont filtrés, principalement les moelleux et liquoreux |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 14 |
Certificación | Oui demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 10 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2021
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Crac | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Larcin | Rouge | 2021 | <14 | Analyses |
O'Ranch | Blanc | 2021 | <14 | Analyses |
Splash | Bulles | 2021 | Non détecté | Analyses |
Truculence | Blanc | 2021 | <14 | Analyses |
Bergerac | Blanc | 2019 | <14 | Analyses |
Bergerac | Rouge | 2019 | <14 | Analyses |
Splash | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
La Gouyate | Blanc | 2018 | Non détecté | Analyses |
Larcin | Rouge | 2018 | <14 | Analyses |
Monbazar | Liquoreux | 2018 | 20 | Analyses |
Truculence | Blanc | 2018 | <14 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 8 km | |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 27 km |
Espaces Vanel - Matabiau, 1 All. Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Industrie-Club, Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf, Allemagne
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Lerouge aux lèvres 4 Rue des Cloutiers, 17000 La Rochelle
Le Centquatre - 5 Rue Curial, 75019 Paris
999 route de Seysses, 31120 Portet sur Garonne
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
I.BOAT Quai Armand Lallande Bassin à flot n°1, 33300 Bordeaux