Nicolas et Marielle Ferrand
546 route de villard marin 73290 La Motte-Servolex
+33 6 62 52 70 64
http://www.lescotesrousses.com/
https://www.facebook.com/lescotesrousses
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 6 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.5 |
Forma de cultivo | AB | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Qualisud | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 05-04-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non Selon millésime sur certains blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Los rendimientos medios | 38 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non Non Si besoin (protéines) bentonite (argile) sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | En conversion Qualisud AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 à 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-01-2017
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui Sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Los rendimientos medios | 38 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non Si besoin (protéines) bentonite (argile) sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | En conversion AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 à 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-03-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Armenaz | Blanc | 2019 | 17 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2019 | 35 | Analyses |
Ensemble | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2019 | 24 | Analyses |
Mon Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses |
Montagne Rousse | Rouge | 2019 | 27 | Analyses |
Monthoux | Blanc | 2019 | 19 | Analyses |
Piste Rouge | Rouge | 2019 | 34 | Analyses |
Troublant | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Verre-tige | Blanc | 2019 | 32 | Analyses |
Armenaz | Blanc | 2016 | 20 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Ensemble | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2016 | 15 | Analyses |
Les Montagnes Rousses | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Mon blanc | Blanc | 2016 | 24 | Analyses |
Saint-Jean-de-la-Porte | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Arménaz | Blanc | 2015 | 29 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2015 | 28 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2015 | 24 | Analyses |
Les Montagnes Rousses | Rouge | 2015 | 23 | Analyses |
Mon Blanc | Blanc | 2015 | 51 | Analyses |
Piste Rouge | Rouge | 2015 | 34 | Analyses |
St Jean | Rouge | 2015 | 31 | Analyses |
La Bourra | Blanc | 2014 | 12 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2014 | 33 | Analyses |
Montagnes Rousses | Rouge | 2014 | 37 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 10 km |
88 Rue d'Italie, 13006 Marseille
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Fort, 38530 Barraux, France
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France
15 bis rue Lakanal 38000 GRENOBLE
Halles de la Major, Bd Jacques Saade, 13002 Marseille, France
Espace culurel la Berline, rue Louise Michel - CHAMPCLAUSON 30110 La Grand Combe
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Place de la Bourse, 69002 Lyon
La Cave de Belleville, 51 Rue de Belleville, 75019 Paris
21 rue Boyer, 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
1201 Boulevard Saint-Laurent, Montréal