Manuel Pineau
93 CHEMIN DES PRES 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
TOPITOPO | Blanc | 2022 | ||
![]() |
LES GAFAROTS | Blanc | 2022 | ||
![]() |
LE MIRLITON | Blanc | 2022 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2,7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | BIOLOGIQUE | Cosechas por vendimias | 4 en 2021 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-07-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
Superficie / área total de la finca | 2,7 hectares | Filtración de los vinos | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | DE 3 A 6 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | DE 1 A 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 21-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2.7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | En conversion ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 14-07-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Camping de la Surre 07140 Chambonas
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Château de Saint-Auriol, 11220 Lagrasse
3, Les Beauvais - Saint Agil, 41170 Couëtron-au-Perche
24bis rue Nationale, 41140 Thésée (et 4 autres caves dans un rayon de 5 km)
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
10 rue des Belles Cavec - le Haut Nueil Berrie 86120
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Château de Vair, 44150 Anetz
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
Port Tudy Ile de Groix
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
Chez Noëlla Morantin, Paul Gillet, Olivier Bellanger et Jardins de Theseiis
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
Le Carroir, route nationale 41260 La Chaussée Saint Victor
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Place des Douves, 44190 Clisson
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Route de Tours, 41400 Faverolles-sur-Cher
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château royal de Blois
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Vaulx St Georges - Mairie 41 140 Thésée
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Polyvalente Saint Julien L'Ars (86)
Salle Polyvalente Roger Donnet Rue Ferdinand Berthoud 95410 Groslay