Jean T Kint
Lieu-dit La Banate, 26770 Rousset-les-Vignes, France
04 75 26 19 18
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3.8 hectares | Filtración de los vinos | Oui Filtration très grosière sans altération de la nature du vin |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | Bio | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui AB, certifié par le Bureau Veritas | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non Utilisation du SO2 exclusivement lors de la mise en bouteille pour le stricte minimum de SO2 pour garantir la stabilité du vin tout au long de sa vie |
Superficie / área total de la finca | 3.8 hectares | Filtración de los vinos | Oui Une filtration légère juste pour retirer obtenir un vin franc |
Los rendimientos medios | 32 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 28 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui Bureau Veritas | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 3.8 hectares | Filtración de los vinos | Oui Nous filtrons sur filtre grossier notre vin pour obtenir une sensation de franchise en bouche |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-11-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Rouge | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | 29 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 27 km |