Frédéric Renoux
1267 Chemin de Landra, 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 70 78 12
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 38 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Bureau Veritas France | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 7 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 14 hectares | Filtración de los vinos | Oui Filtration légére sur plaque des blancs et rosés |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | de 0 à 20 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 7 à 9 |
Certificación | Oui Qualité France/Veritas | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 03-02-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Château Landra | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
La Roteuse de Landra | Blanc | 2017 | <4 | Analyses |
La Roteuse de Landra | Rose | 2017 | <4 | Analyses |
Landra Pur Jus | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Le P'tit Landra | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Pur Jus | Rose | 2017 | 5 | Analyses |
Pur Jus Blanc | Blanc | 2017 | 8 | Analyses |
Les Boutières | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Landra Pur Jus | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Landra Pur Jus | Rose | 2014 | <10 | Analyses |
Landra Pur Jus | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Landra Rosé | Rose | 2014 | 29 | Analyses |
P’tit Landra | Blanc | 2014 | 36 | Analyses |
P’tit Landra | Rouge | 2014 | 25 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 20 km | |
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 42 km |
Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Les Halles de la Major, 12 Bd Jacques Saade, 13002 Marseille
L'atelier Richelieu, 60 Rue de Richelieu, 75002 Paris
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Ground Control - 81 rue de Charolais - 75012 Paris
Hotel Belles Rives, 33 Bd Edouard Baudoin, 06160 Antibes, France
Knockdown Center 52-19 Flushing Ave, Queens, NY 11378
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Halles de la Major, Bd Jacques Saade, 13002 Marseille, France
Le Garage Moderne, Place Pierre Cétois, 33300 Bordeaux
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
21 rue Boyer, 75020 Paris
180 Strand, London WC2R 1EA, UK
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL