Luc Percher
12 voie de la Marigonnerie, 41700 Cour-Cheverny, France
02 54 79 95 39
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 9,20 hectares | Filtración de los vinos | Oui legère et non systématique |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui sur vin blanc bentonite si nécessaire |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 à 30 |
Forma de cultivo | Déméter | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 21-12-2021
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Escapade | Rose | 2020 | 9 | Analyses |
Pardi ! | Rouge | 2020 | 5 | Analyses |
Cheverny blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Cheverny rouge | Rouge | 2019 | 30 | Analyses |
Cour Cheverny | Blanc | 2019 | 37 | Analyses |
Racine | Blanc | 2019 | 25 | Analyses |
Mosaïque | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Les Halles de la Major, 12 Bd Jacques Saade, 13002 Marseille
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou