Philippe Chevarin
218 Blanche Lande 44521 Oudon
06 77 13 25 62
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 20% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15 |
Forma de cultivo | bio/biodyn | Cosechas por vendimias | entre 6 et 9 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | entre 3 et 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 05-01-2021
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui levurage exceptionnel si FML pendant FA avec montée de volatile |
Superficie / área total de la finca | 5,3 hectares | Filtración de los vinos | Oui selon année et selon cuvées |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | En conversion | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 07-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20mg/l |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | En conversion Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 21-04-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Coup de Pouce | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
L'Oubli | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
La Décrue | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Côteau Obscur de la Force | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Fleuve | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Magny | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Souffle | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Alouettes | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Sentinelles | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Alouettes | Blanc | 2015 | 32 | Analyses |
Chevarin | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 45 km |
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Château de Vair, 44150 Anetz
Café Théodore, 5 rue Marguerite Allain Faure, 22300 Trédrez-Locquémeau
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Hôtel Grand Amour 18 rue de la Fidélité 75010 Paris
Château- Musée du Cayla, 81140 Andillac
Château des ducs, 87330 Mortemart
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Café Théodore, Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
Ancien MIN, Rue du sénégal, 44200 Nantes
71 Rue Principale, 67140 Mittelbergheim
Les Sablons, 50590 Regnéville-sur-Mer
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Château des Ducs, Mortemart
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Château des Duc 87330 Mortemart
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Quai de Versailles, 44000 Nantes
Château des Duc 87330 Mortemart
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Les Caves du Donjon 41400 Montrichard
Le Temps des Vendanges 9 place de l'Estrapade 31300 Toulouse
6,route de Seur, 41120 Les Montils
L'Hôtel des Pénitents 23 Boulevard Descazeaux, 49000 Angers
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille
14-15 Quai de Versailles, 44000 Nantes, France
Maison de quartier Doulon, 1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes