Laurent Herlin
1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire
06 14 23 57 45
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
éclosion | Rouge | 2017 | <20 | |
![]() |
illuminations | Rouge | 2017 | 22 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 40% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2.5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Sur terre pour Tsoin Tsoin |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | Bio | Cosechas por vendimias | 5-6 |
Certificación | Oui AB et Demeter. Sur le négoce AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2-1 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Oui certaines cuvées sur terre blanche |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 25 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 6 hectares | Filtración de los vinos | Oui 1 à 2 cuvées sur terre blanche |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-06-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2022 | 31 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2021 | 26 | Analyses |
Triceps | Rouge | 2021 | 20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2021 | 28 | Analyses |
Vin de copains | Blanc | 2021 | 33 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Vin de copains | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
Champs des reves | Rouge | 2019 | 37 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2018 | 22 | Analyses |
Eclosion | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2017 | 21 | Analyses |
Microcuve | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Potion herlin l'enchanteur | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2016 | <20 | Analyses |
Cintré | Rose | 2015 | 18 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2015 | <20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2015 | 25 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 0 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 22 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 43 km |