Cyril de Benoist de Gentissart
Château de Nozay, 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois
06 09 01 74 01
http://www.domaine-du-nozay.com/fr/
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
LA PLANTE FROIDE | Blanc | 2020 | 29 | |
![]() |
LA MARATRE | Blanc | 2020 | 36 | |
![]() |
LE PARADIS | Blanc | 2020 | 30 | |
![]() |
DOMAINE du NOZAY | Blanc | 2020 | 29 | |
![]() |
CHÂTEAU du NOZAY | Rouge | 2020 | ND | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
UN TOX-HIC | Blanc | 2018 | nd | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le BARON | Blanc | 2019 | nd | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
DOLIUM | Blanc | 2020 | 23 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
La Roseraie | Blanc | 2020 | 24 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Juste
![]() |
Clos du Nozay |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 15,03 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 55 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | BIODYNAMIQUE | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui AB FR BIO 10 ( Bureau veritas) et BIODYNAMIQUE (DEMETER) | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 15,03 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 55 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | BIODYNAMIQUE | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-03-2020
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Château du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Domaine du Nozay | Blanc | 2019 | 38 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Le Paradis | Blanc | 2019 | 36 | Analyses |
Les Terres Blanches | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2018 | <12 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Les vins naturels sont vivants, étonnants, sains et digestes. L'objectif est d'être engager en faveur d'une agriculture consciente du respect de la vie et de la biodiversité.
Restaurant Caché - 13 Villa Riberolle, 75020 Paris, France
Restaurant Caché - 13 Villa Riberolle, 75020 Paris