Igor Denat Mélanie Dedron
La Petite Houssaye, 44540 Maumusson
06 77 42 33 68
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui écocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 10 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biodynamique non certifiée | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | En conversion Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biodynamique non certifiée | Cosechas por vendimias | Entre 3 et 6 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 07-07-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 2.2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | biodynamie non certifiée | Cosechas por vendimias | 3 à 7 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 à 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-01-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cabernox | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Carbaunik | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Juste le rouge | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Blanc Melon | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
La Coulée du bois | Rouge | 2017 | 34 | Analyses |
Les Loges | Blanc | 2017 | 19 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
Les Cancans | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Pétillant | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 37 km |