Jean-Marc Tard
32 Rue de la Mairie, 85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux
06 75 41 19 34
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 11 hectares | Filtración de los vinos | Oui filtration sur terre |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 11,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamie | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 11 hectares | Filtración de los vinos | Oui argile pour les Blancs et Rosé |
Los rendimientos medios | 23 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-05-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cailloux Blancs | Blanc | 2017 | <15 | Analyses |
Le Clos des Châtaigniers | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Cailloux Blancs | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Le Clos des Châtaigniers | Rouge | 2016 | <15 | Analyses |
Chemin du Querry | Blanc | 2015 | <15 | Analyses |
La Pierre aux Fées | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Le Sang de L'Yon | Rouge | 2014 | 27 | Analyses |
Paradis | Rose | <15 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Pavillon du Lac, Buttes Chaumont 75019 Paris
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
4 Quai Boulay Paty, 44560 Paimbœuf
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Centre Sportif d'Olne Rue Bouteille 2 4877 Olne