Famille Scarlata
505 Chemin des Tours de Seguin 30900 Nîmes
06 15 54 30 29
https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
Las informaciones aportada por el viñador
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Jus de la Vigne
![]() |
Carré des Courtes - Famille Scarlata |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Non systématique |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.02 |
Forma de cultivo | Vivant | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Selon millésime |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-03-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) |
Los rendimientos medios | 27 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.02 |
Forma de cultivo | Nature | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Selon millésime |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-10-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses |
Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses |
Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 40 km | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 49 km |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
La dînette du moulin, 384 chemin d'Alais, Saint-Julien-de-Cassagnas
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Place de l'Eglise 84160 Vaugines
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Chemin des Salines, 30600 Vauvert, France
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Place de l'Église, 30250 Souvignargues