Famille Scarlata
102 Chemin du Moulin de Carrière, 30250 Aubais
06 15 54 30 29
https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
Las informaciones aportada por el viñador
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Jus de la Vigne
![]() |
Carré De Lune - Domaine Scarlata |
|
||
Jus de la Vigne
![]() |
Carré des Courtes - Famille Scarlata |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Dépend des années |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 17-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Non systématique |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.02 |
Forma de cultivo | Vivant | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Selon millésime |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-03-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) |
Los rendimientos medios | 27 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.02 |
Forma de cultivo | Nature | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Selon millésime |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-10-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses |
Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses |
Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
La dînette du moulin, 384 chemin d'Alais, Saint-Julien-de-Cassagnas
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Place de l'Eglise 84160 Vaugines
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Chemin des Salines, 30600 Vauvert, France
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Place de l'Église, 30250 Souvignargues