Didier Mouton
Résidence des Aloès, 66290 Cerbère
06 76 39 49 41
https://www.facebook.com/TerresetMer/
https://www.facebook.com/TerresetMer/
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 0,50 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Non | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Oui | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Cosechas por vendimias | 2 | |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-04-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,75 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 7 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Phytothérapique | Cosechas por vendimias | Très variable suivant les millésimes mais autant que possible. Idéal serait qu'il y en est autant que de parcelles ( 9 ). |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 0.25 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | Moins de 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-03-2018
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Tramontane | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Albera i Marenda | Rouge | 2014 | 7 | Analyses |
Tramontane | Rouge | 2013 | 7 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2013 | 4 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 18 km |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche