Corinne Gorgos
9 Rue des Cadenes, 30250 Souvignargues
06 89 33 16 52
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 1 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | nature | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 14-06-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Préface | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues