Thierry Forestier
10 chemin de l'enclos 30250 Souvignargues
06 63 81 98 32
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 10.7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 37 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Nature | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-09-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1mg à la mise |
Forma de cultivo | Nature | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-06-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Anathème | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Salve ager | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Salve Ager | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème Blanc | Blanc | 2013 | <10 | Analyses |
Anathème Rosé | Rose | 2013 | <10 | Analyses |
Anathème Rouge | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vieille Garde | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |
Piazza Guglielmo Marconi, 26b, 00144 Roma RM, Italie
Palais des congrès d'Arles
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Embarcadère Montesquieu Quai des Queyries, 33100 Bordeaux
POINT ÉPHÉMÈRE - 200 Quai de Valmy, 75010 Paris
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes, 30250 Souvignargues
Chemin de l'ancienne gare 30700 Uzès
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Chez Max, Chaussée de Waterloo 550A 1050 Bruxelles - Hotel Aviation, square de l'aviation Anderlecht
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
35630 Hédé entre Rennes et Saint-Malo
35630 Hédé entre Rennes et Saint-Malo
35630 Hédé entre Rennes et Saint-Malo