Benoit Derycke
Mas d'En Felix, Petite Route de Castelnou 66300 CAMELAS
06 07 02 98 89
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 5 à 10 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 3 à 5 |
Certificación | Oui FR-BIO-10 | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8ha35 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 à 15 |
Forma de cultivo | biologique, biodynamie | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8,35 hectares | Filtración de los vinos | Oui lors de la mise en bouteille effectuée par la société AMB |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 à 12 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 27-01-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | neant au cours de l'élevage |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-05-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
IGP Côtes Catalanes | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
IGP Côtes Catalanes | Rose | 2019 | 23 | Analyses |
IGP côte catalane | Blanc | 2017 | 59 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2015 | 28 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2011 | 28 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 15 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 15 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 25 km | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 38 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 39 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 40 km |