Laurent Bagnol
1350 chemin du grés Quartier La Rafinesque 30250 Souvignargues
06 12 04 40 25
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 2021, 2020, 2019, 2017, 2021, 2023 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Oui Filtration grossière. filtre a plaque de cellulose (bois). |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Oui Très grossier pour la mise |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | moins de 2 gr a la mise |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | En conversion Biologique | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-11-2013
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cabane de Malet | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
Melina | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Clin d'oeil | Rouge | 2020 | ND | Analyses |
Melina | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Le L de Mas Lau | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Mon p'tit doigt m'a dit | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Clin d’Oeil | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Mélina | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Mon p'tit m'a dit | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Clin d'Oeil | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Mas Lau Blanc | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Mon P'tit doigt m'as dit | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Clin d'Oeil | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Clin d'oeil | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
L de Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2010 | <5 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 34 km |
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Caffe Forte 4 Place de Lavalette, 38000 Grenoble
Salle des fêtes, 30250 Souvignargues
Le Clos des Capucins 18 Chemin des Villauds, 38240 Meylan
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
La Baronnie 14760 Bretteville-sur-Odon
Place de l'Église, 30250 Souvignargues