Marc Sanchez Toha
Le Cairol 11500 St Just et le Bézu
07 81 51 78 78
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 05-01-2021
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,05 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 4000 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | En conversion ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-08-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cabernet Sauvignon | Rouge | 2018 | <LQ (20) | Analyses |
Carignan | Rouge | 2018 | <LQ (20) | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 34 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 34 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 42 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 42 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 43 km |