Nathalie Guillevic Etienne Granier
9 Rue du Crès, 34310 Quarante, France
06 83 99 95 15 / 06 73 16 21 53
06 83 99 95 15 / 06 73 16 21 53
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | |
![]() |
En Face | Rouge | 2018 | <20 | |
![]() |
Amanduir | Blanc | 2019 | <20 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 à 5 |
Certificación | Oui AB et Nature & Progrès | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui NAture et Progres (depuis 2018) et Ecocert (depuis 25 ans) | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 14-08-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Amanduir | Blanc | 2019 | <20 | Analyses |
En Face | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises - vin blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Carino | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Les petites mises - vin rouge | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 28 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 33 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 43 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 44 km |
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier