Thierry Montel
7 Rue du Presbytère 34790 Grabels
06 81 17 03 97
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 100% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | moins de 30 en SO2 total |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 05-02-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1h 60 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui Ecocert Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | aucune |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 03-06-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1h60 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | depend des millesimes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | de 20 a 30 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 17-04-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2014 | 25 | Analyses |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2009 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2008 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 27 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 45 km |
Château- Musée du Cayla, 81140 Andillac