Stéphane Madiec
Chemin de la plaine 11220 Montlaur
06 89 47 46 55
http://lapetitecommanderie.fr/
Las informaciones aportada por el viñador
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
More Natural Wine
![]() |
Le Re?veille Matin 2021 |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,25 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | AB | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-11-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,25 ha hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 27-01-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
L'Immortelle | Rouge | 2019 | 6 | Analyses |
Le Cabaret des Oiseaux | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Le Compagnon | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Le Paradis Perdu | Rouge | 2019 | <4 | Analyses |
Le Réveille-Matin | Rouge | 2019 | <4 | Analyses |
COSMIC DEBRIS... | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Le compagnon | Rouge | 2017 | nd | Analyses |
Le réveille-matin | Rouge | 2017 | nd | Analyses |
L'immortelle | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Le cabaret des oiseaux | Rouge | 2016 | 4 | Analyses |
Le compagnon | Rouge | 2016 | 5 | Analyses |
Le reveille matin | Rouge | 2016 | <4 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 22 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 24 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 29 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 36 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 41 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 41 km |
La Bellevilloise, 21, rue Boyer - 75020 Paris
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Café Théodore, Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
La Bellevilloise, 21 rue Boyer, 75020 Paris
21 rue Boyer, 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris