Olivier Pichon
2 Chemin de Saint-Etienne, 30250 Souvignargues
06 300 80 300
https://www.facebook.com/pichonolivier
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique en suivant le cycle de la lune | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 30-03-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique en suivant le cycle de la lune | Cosechas por vendimias | 1 pour cette 1ère année |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-02-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
GG Grenache des grès | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
La Colonel | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Six p'tits grains | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Stella Maris | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
L'étrier de l'Uzège, Chemin de la Carrière, 30700 Vallabrix
Z A, Chemin de Queyrol, 30700 Serviers-et-Labaume
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle polyvalente Jo Cognet - 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle Polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 Thiers
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Chapelle de la Roque, 34230 Adissan
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes