Christophe Jammes
12 rue Bacchus 34210 Beaufort
04 68 49 68 54
https://www.facebook.com/La-Combe-du-Jardinier-263991967006944/
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2.5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Grossière à la mise en bouteille |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamie non certifiée | Cosechas por vendimias | 3 à 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Oui Sur certaine cuvée légère filtration à la mise. |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Bio sans certif | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-10-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui Parfois a la mise légère filtration |
Los rendimientos medios | 10 à 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Naturelle | Cosechas por vendimias | 2 ou 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-09-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Jolly Joseph | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Un raisin dans le pain | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 14 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 36 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 50 km |
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
la Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma