Frédéric Rivaton
9 rue Gabriel Péri 66720 Latour-de-France
06 24 92 49 63
http://rivaton.vinsnaturels.fr
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 a 30 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui demeter ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biodynamie | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-04-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Béjaune | Blanc | 2019 | <10 | Contre-étiquette |
Vieilles Bouilles | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Gribouille | Rouge | 2013 | <10 | Contre-étiquette |
Gribouille | Rouge | 2012 | <10 | Contre-étiquette |
Tombé du Ciel | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Vieilles Vignes | Rouge | 2012 | <5 | Analyses |
Vieilles Vignes | Rouge | 2012 | <10 | Contre-étiquette |
Blanc Bec | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Gribouille | Rouge | 2011 | <10 | Analyses |
Tombé du ciel | Rouge | 2011 | <10 | Analyses |
Vieilles Vignes | Rouge | 2011 | <10 | Analyses |
Gribouille | Rouge | 2010 | <10 | Analyses |
Momone | Rouge | 2010 | <10 | Analyses |
Vieilles Vignes | Rouge | 2010 | <10 | Analyses |
Blanc Bec | Blanc | 2009 | 21 | Analyses |
Gribouille | Rouge | 2009 | <10 | Analyses |
Vieilles Vignes | Rouge | 2009 | <10 | Analyses |
Gribouille | Rouge | 2008 | <10 | Analyses |
Vieilles Vignes | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
Tombé du ciel | Rouge | 0 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 0 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 0 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 13 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 25 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 26 km |