Cyril Cuche
Le Verdier 30610 Puechredon
06 81 69 11 86
https://www.chateau-puech-redon.com/
https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-Puech-Redon-1441663439411981/
Las informaciones aportada por el viñador
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Leon & Son
![]() |
2019 Chateau Puech Redon 'Apparente' Rouge, Languedoc, France |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 400 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 65 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique et biodynamique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | TOUTE |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 03-02-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 20 hectares | Filtración de los vinos | Non une très légére filtration sur blanc et rosé |
Los rendimientos medios | 50 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | BIOLOGIQUE | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-02-2020
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Vin de France Rosé | Rose | 2019 | Non détecté | Analyses |
Apparente | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Apparente | Rose | 2018 | <10 | Analyses |
Apparente | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 26 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 45 km |
180 Strand, Temple, London WC2R 1EA
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
14 d, Via Francia, 36053 Torri di Confine VI
Magazzini del Cotone - Porto Antico Via Magazzini del Cotone, 35, 16128 Genova GE