Elisabeth Jacquier
Mas de Boissonnade - Chemin Vieux, 34150 Gignac
06 50 54 96 14
https://www.facebook.com/lesclosdelis.fr/
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
Rosé | Rose | 2020 | <20 | |
![]() |
SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | |
![]() |
CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | |
![]() |
BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui certipaq bio | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1,5 |
Forma de cultivo | Biologique,biodynamique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui CERTIPAQ Bio | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 03-05-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-09-2018
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Rosé | Rose | 2020 | <20 | Analyses |
SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Boissonnade Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses |
Grenache Blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Soit-Disant | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Tel Quel | Rouge | 2019 | 24 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 28 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 33 km |
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
La tonnelle à vins 27, Boulevard de Verdun 35000 Rennes
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE