Michel-Henri et Françoise Ratte
6 rue de la faïencerie, 39600 Arbois
06 79 28 32 94
https://www.facebook.com/DomaineRatte
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui AB et Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.02 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-02-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 12 |
Certificación | Oui demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-02-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Pinot Noir | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Savagnin | Blanc | 2017 | <20 | Analyses |
Trousseau | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte des Flâneurs du Jura | 102 Grande Rue 39600 Villette-lès-Arbois | 3 km |