Beguet Patrice
1 rue Bardenet 39600 Mesnay
+33 (0)3 84 66 26 39
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non 1 g/hl |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique - DEMETER | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Oui sur la majorité des vins |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui parfois à l'argile |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | Biodynamie / Demeter | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-10-2013
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Oh Yeah | Blanc | 2015 | 10 | Analyses |
Ploussard | Rouge | 2015 | 17 | Analyses |
Chardonnay Savagnin | Blanc | 2014 | 30 | Analyses |
Orange Was the color of her Dress | Blanc | 2014 | 32 | Analyses |
P Pour Patrice | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
So True | Rouge | 2014 | 24 | Analyses |
Orange was the color of her dress | Blanc | 2013 | 25 | Analyses |
P pour Patrice | Rouge | 2013 | 19 | Analyses |
Plouss'Mousse | Bulles | 2012 | 7 | Analyses |
Chardonnay savagnin | Blanc | 2011 | 36 | Analyses |
Côte de Feulle | Rouge | 2011 | 26 | Analyses |
Ploussard | Rouge | 2011 | 22 | Analyses |
Pulp Fraction | Rose | 2011 | 54 | Analyses |
Rosé de Ploussard | Rose | 2011 | 36 | Analyses |
Plouss' Mousse | Blanc | 11 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte des Flâneurs du Jura | 102 Grande Rue 39600 Villette-lès-Arbois | 4 km |
Ukraine, Kyiv, Mezhyhirska, 82
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille