Johannes Trapl
Hauptstrasse 16 A – 2463 Stixneusiedl
+4369911994096
https://www.facebook.com/weingutjohannestrapl
https://www.instagram.com/johannestrapl/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 23 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 4000 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0-20 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 12 |
Certificación | Oui Organic, Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-02-2023
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Rosé | Rose | 2021 | Analyses | |
Karpatenschiefer | Blanc | 2020 | 9 | Analyses |
STL18 | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ehrenfeldgürtel 88-94, 50823 Köln, Allemagne