Maud & Sébastien Blache
77 Place des Terreaux, 01150 Vaux-en-Bugey
06 27 31 08 19
https://www.facebook.com/La-Cave-du-Buizin-316465075690928/
http://www.instagram.com/lacavedubuizin
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1.5 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui Bio | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-11-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,5 hectares | Filtración de los vinos | Oui Filtration au besoin des vins blancs et rosés |
Los rendimientos medios | 45 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui Collage des blancs et rosés à la Bentonite selon analyses. |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | En conversion | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 02-05-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cybele | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Philia | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Agape | Blanc | 2018 | 31 | Analyses |
P'tit Blanc | Blanc | 2018 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2018 | 36 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 24 km |
Place de la Bourse, 69002 Lyon
La Bellevilloise, 21 Rue Boyer, 75020 Paris
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
56 Avenue Général de Gaulle, 66650 Banyuls sur Mer
Domaine Brand 13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
56 Avenue Général de Gaulle, 66650 Banyuls sur mer, France
La Ferme De Jeanne, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu
L'Étable de Monsieur Plus 2, rue de la Croix Lapeyrouse 39 320 Louvenne
La Combe aux Rêves, 227 rue de l'église 01250 Journans
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur