Cristelle Lucca Raphael Champier
Les Presles, 69910 Villié-Morgon
09 51 58 17 34
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 7.5 hectares | Filtración de los vinos | Oui léger dégrossissage |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 à 10 mg/litre |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 à 8 en fonction du millésime |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 à 8 en fonction du millésime |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-05-2017
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 7.5 hectares | Filtración de los vinos | Oui léger dégrossissage |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 à 10 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 à 8 en fonction du millésime |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 à 8 en fonction du millésime |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-03-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Oui léger dégrossissage |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0.1/0.2 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 en 2013 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 en 2013 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-04-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Beaujolais Villages | Rouge | 2015 | 16 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Brulius | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Buissonnante | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Lurons | Rouge | 2014 | 18 | Analyses |
Mont Brulius | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
R&C N°1 | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
R&C N°2 | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Beaujolais Villages | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2013 | 14 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2012 | 14 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 1 km |
Château de Poncié, 1087 route de, 69820 Fleurie, France
Via Luigi Cadorna, 14 | 48012 Bagnacavallo (RA)
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY