Philippe Jambon
86 Rue de la Roche Noire, 71570 Chasselas, France
03 85 35 17 57
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | ZERO |
Forma de cultivo | AB | Cosechas por vendimias | BALTAILLES / ROCHE NOIRE / GANIVET / R O U G E |
Certificación | Oui ALPES CONTROLES | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes sans SO2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 20-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 30% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | ZERO ZERO ZERO |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | cela dépend des années |
Certificación | Oui ALPES CONTROLE | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | TOUTES NOS CUVEES SONT VIN PUR JUS |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-07-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 000000000000000000 |
Forma de cultivo | BIOLOGIQUE | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-01-2013
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Leynes | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
VDF Rouge | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Jambon Blanc | Blanc | 2018 | Non détecté | Analyses |
Leynes | Rouge | 2012 | Non détecté | Analyses |
Les Baltailles | Rouge | 2011 | Non détecté | Analyses |
Les Baltailles | Rouge | 2011 | Non détecté | Analyses |
Jambon Blan...chard | Blanc | 2009 | Non détecté | Analyses |
Baltailles | Rouge | 2005 | Non detecte | Analyses |
Les Batailles | Rouge | 2005 | Non detecte | Contre-étiquette |
Batailles sur la Roche Noir | Rouge | Non detecte | Analyses | |
Grande Bruyère | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 13 km | |
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 50 km |
Domaine du Bon Temps, Lieu Dit La Gauterie, 49750 Saint Lambert du Lattay
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
11-13 Rue de Nantes 67100 Strasbourg
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Chez Tontine 14 Rue Crespin du Gast 75011 Paris
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Round Chapel Old School Rooms, Powerscroft Rd, London E5 0PU
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Les Grands Verres, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
Abbaye de Montpeyroux 63290 Puy-Guillaume
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Maison des sports, Avenue Léo Lagrange, 63300 Thiers
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
8 rue de Valois, 75001 Paris
Hotel Kergorlay Langsdorff 9 rue de l'Amiral d'Estaing - 75116 Paris
Château de Brézé – 49260 Brézé
Château de Brézé – 49260 Brézé
Salle des fêtes 63290 Châteldon
Château de Brézé – 49260 Brézé
Rue du Stade 63290 Châteldon
Chateau Cambon Route de Frans 69220 Saint Jean d'Ardières
6 rue de Mazagran 44100 Nantes
Espace Beaujon, 208 rue du faubourg St Honoré, 75008 Paris
Ancien manège de Sermezy Charentay
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville
Chateau Cambon Route de Frans 69220 Saint Jean d'Ardières
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville
Halles de l\'Hôtel de Ville de Troyes
Quai Frissard - rue Marceau - 76600 Le Havre