Emilio Falcione
58014 San Martino sul Fiora, Province of Grosseto
00393284922487
http://labusattina.blogspot.com/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 18.31.80 hectares | Filtración de los vinos | Oui solo sgrossante sui bianchi |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | totale max 40 |
Forma de cultivo | biodinamico | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui codex - ccpb - demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 24-10-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
S.Martino | Blanc | 2015 | 26 | Analyses |
Legnototo | Rouge | 2013 | 41 | Analyses |
Legnototo | Rouge | 2012 | 22 | Analyses |
Terreeteree | Rouge | 2011 | 18 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |