Gregory Guillaume
Le Petit Tournon 07170 Villeneuve de Berg
09 63 05 66 17
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
loucoulego | Blanc | inferieur a 11 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | entre 4 et 8 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 100% |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 24-02-2013
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Épicurien | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Lou Coulego | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
L’excentrique | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Abracadaboum | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Koforobé | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
L'épicurien | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
L'exentrique | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
Mystère | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 10 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 40 km |
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
Palais des congrès d'Arles
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Palais des congrès Avenue de la 1re Division France Libre, 13200 Arles
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Alte Kantine Wedding Uferstrasse 8-11 13357 Berlin, Allemagne
Palais des Congrès Avenue 1ère Div Français libre, 13200 Arles, France
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Salle le Dieze 188 avenue du Marché Gare - 34000 Montpellier
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille