Léo Dirringer
3 impasse de Mullenheim, 67650 Dambach-la-ville, France
06 45 73 19 04
https://www.instagram.com/leo.dirringer/?hl=fr
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 13 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 45 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 10 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-11-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 13 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 50 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 10 |
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Breitstein | Rouge | 2022 | 21 | Analyses |
Fleur de Peau | Blanc | 2022 | 12 | Analyses |
Les Bulles | Bulles | 2022 | 9 | Analyses |
Les Galets | Blanc | 2022 | 10 | Analyses |
Pur Jus | Blanc | 2022 | 8 | Analyses |
Terre à Boire | Rouge | 2022 | 12 | Analyses |
Virose | Blanc | 2022 | 13 | Analyses |
Grain de Sable | Blanc | 2021 | 14 | Analyses |
Frankstein | Blanc | 2020 | 8 | Analyses |
Les Bulles | Bulles | 2020 | 11 | Analyses |
Métisse | Blanc | 2020 | 11 | Analyses |
Pur Jus | Blanc | 2020 | 13 | Analyses |
Terre à Boire | Rouge | 2020 | 11 | Analyses |
Virose | Blanc | 2020 | 11 | Analyses |
Granitik | Blanc | 13 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte Hausherr | 6b rue Pasteur - 68420 Eguisheim | 32 km | |
![]() |
IN VINO VERITAS | 11 rue du Nord - 68420 Gueberschwihr | 37 km | |
La Légende des 2 pierres : Trois Châteaux | 93 rue Rempart Sud 68420 Eguisheim | 32 km |
Route d'Andlau - BIOTOP HERZOG, Mittelbergheim 67140
1 Rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles, France
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Le Passeur de Vin. Rue Eugéne Marziano 25. 1227 Genève. SUISSE
11-13 Rue de Nantes 67100 Strasbourg
Salle de la Godeline, 73 Rue Plantagenêt, 49100 Angers, France
Motoco , rue des Brodeuses Mulhouse
Cour des Forces Motrice, 1 rue Claudius Ravachol, 42 000 Saint Etienne
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Hotel le Richemond. Rue Adhémar-Fabri 8-10, 1201 Genève