Hubert Hausherr
6b rue Pasteur - 68420 Eguisheim
03 89 23 40 67
Ponerse en contacto por correo electrónicoNotre travail à la vigne contribue grandement au bon équilibre de nos raisins et donc des jus, ce qui nous permet de faire des vinifications natures, sans additifs ni correctifs et sans sulfites et de vous proposer une boisson saine et vivante.
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 6 ou 7 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 ou 7 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4,00 hectares | Filtración de los vinos | Oui filtration légère |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 ou 10 |
Forma de cultivo | biologique et biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 ou 8 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 à 7 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-01-2015
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4,00 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 33 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 à 20 |
Forma de cultivo | Biologique et biodynamique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | de 0 à 8 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 07-11-2012
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Jardin Là-haut | Blanc | 2018 | 12 | Analyses |
Le Sentier au Sud | Blanc | 2018 | 13 | Analyses |
Roc & Porcelaine | Blanc | 2018 | 12 | Analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2014 | 24 | Analyses |
Fronenberg | Blanc | 2014 | 14 | Analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2014 | 12 | Analyses |
Sui Generis | Blanc | 2014 | 18 | Analyses |
Altengarden | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Colline Céleste | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Sunngass | Blanc | 2012 | 11 | Analyses |
Altengarden | Blanc | 2011 | 13 | Analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2011 | 11 | Analyses |
Eichberg | Liquoreux | 2011 | 23 | Analyses |
Pfersigberg | Blanc | 2011 | 13 | Analyses |
Pinot noir | Rouge | 2011 | 25 | Analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2011 | 13 | Analyses |
Sunngass | Blanc | 2011 | 15 | Analyses |
Vendanges tardives | Liquoreux | 2011 | 17 | Analyses |
Altengarden | Blanc | 2010 | 12 | Analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2010 | 14 | Analyses |
Colline Céleste | Blanc | 2010 | 14 | Analyses |
Gewurztraminer VT | Liquoreux | 2010 | 55 | Analyses |
Pfersigberg | Liquoreux | 2010 | 38 | Analyses |
Pinot noir | Rouge | 2010 | 20 | Analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2010 | 14 | Analyses |
Sunnagass | Blanc | 2010 | 17 | Analyses |
ALTENGARTEN | Blanc | 2009 | 38 | Analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2009 | 39 | Analyses |
Fronenberg | Rouge | 2009 | 40 | Analyses |
Gewurztraminer VT | Liquoreux | 2009 | 50 | Analyses |
La Colline Céleste | Blanc | 2009 | 39 | Analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2009 | 39 | Analyses |
Sui Generis | Blanc | 2009 | 39 | Analyses |
SUNNGASS | Blanc | 2009 | 37 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte Hausherr | 6b rue Pasteur - 68420 Eguisheim | 0 km | |
![]() |
IN VINO VERITAS | 11 rue du Nord - 68420 Gueberschwihr | 5 km | |
La Légende des 2 pierres : Trois Châteaux | 93 rue Rempart Sud 68420 Eguisheim | 1 km |